Produkt Highlights
★ Unyk tekstuerûntwerp, slip- en fallbewiis—— It ienstapsfoarmjende anty-slippatroan makket de flier anty-slip, wearbestindich en stabyl, nettsjinsteande it feit dat bargen op 'e flier steane of prostrateare.De ferhege tekstuer makket de flierren makliker skjin te meitsjen.
★ Maklik te ynstallearjen——De slots njonken beide kanten fan de latte flierren oerienkomme perfekt en naadloos mei elkoar, wêrtroch't de flierren maklik te ynstallearjen of te ferwiderjen.
★ Maklik skjin te meitsjen——De PP-flieren kinne troch wetterstraal mei hege druk spoeld wurde.It wittenskiplike ûntwerp makket de flierren dreech om smoargens te ferbergjen.
★ Oanpaste tsjinst—— Wy biede meardere maten foar klanten om te kiezen.
Produkt parameters
Oerienkomst:plug-in patroan, maklik te ynstallearjen.
Ferskil:De wetter-drop plestik flier is moaier mei flüssigere oerflak en bettere dong lekkage effekt, better en maklik te beskermjen de biggen fan krassen mei langer libben en sterker draachflak.
Bearing kapasiteit ferliking mei deselde spesifikaasje:Lange strip type ≥200kg VS Water-drop type ≥ 360kg
Produkt Namme | Model nûmer. | Spesifikaasje | Materiaal | Gewicht | Dikte fan de muorre | Spanning Dikte | Bearing Kapasiteit |
Single tendon Plastic flier | KMWPFLW6040 | 600 * 400 single tendon | PP | 1800 g | 3.0mm | 2,5 mm | ≥200 kg |
KMWPFLW6050 | 600 * 500 single tendon | PP | 2200 g | 3,5 mm | 3.0mm | ≥200 kg | |
KMWPFLW6060 | 600 * 600 single tendon | PP | 2500 g | 3.8mm | 3,5 mm | ≥200 kg | |
KMWPFLW6040C | 600 * 400 sluten | PP | 2700 g | 3,2 mm | 3,2 mm | ≥400 kg | |
Wetter-drop Plastic flier | KMWPFWY6040W | 600 * 400 wetter-drop | PP | 2110 g | ≥380 kg | ||
KMWPFWY6050W | 600 * 500 wetter-drop | PP | 2750 g | ≥360 kg | |||
Single pees Plastic flier Alde mal | KMWPFWY6040O | 600 * 400 âlde mal | PP | 1820 g | ≥280 kg | ||
KMWPFWY6050O | 600 * 500 âlde mal | PP | 2050 g | ≥200 kg | |||
KMWPFWY6060O | 600*600 B | PP | 2700 g | ≥200 kg | |||
Single tendon Plastic flier HL | KMWPFWY6020HL | 600*200B | PP | 910 g | ≥300 kg | ||
KMWPFWY6030HL | 600*300B | PP | 1350 g | ≥300 kg | |||
KMWPFWY6040HL | 600*400B | PP | 2012 g | ≥300 kg | |||
Plastic flier ticht | KMWPFWY6040C | 600 * 400 sluten | PP | 2310 g | ≥300 kg | ||
Plastic flier grut | KMWPFWY6080 | 600*800 | PP | 3360 g | ≥290 kg | ||
Dûbele pezen Plastic flier W | KMWPFWY6040D | 600 * 400 Dûbele tendons | PP | 1800 g | ≥280 kg | ||
KMWPFWY6050D | 600 * 500 Dûbele tendons | PP | 2100 g | ≥230 kg | |||
KMWPFWY6060D | 600 * 600 Dûbele tendons | PP | 2450g | ≥230 kg | |||
Dûbele pezen Plastic flier Nij | KMWPFWY6050ND | 600 * 500 nij | PP | 1700 g | ≥200 kg | ||
KMWPFWY6060ND | 600 * 600 nij | PP | 2010g | ≥200 kg | |||
Dûbele pezen Plastic flier K | KMWPFWY60 60C | 600 * 600 sluten | PP | 3060 g | 4,5 mm | 3.8mm | ≥400 kg |
KMWPFWY60 60D | 600 * 600 Dûbele tendons | PP | 2360 g | 2,5 mm | 2,5 mm | ≥200 kg | |
Dûbele pezen Plastic flier L | KMWPFLWD6040 | 600 * 400 Dûbele tendons | PP | 1500 g | 3,2 mm | 3,2 mm | ≥200 kg |
KMWPFLWD6050 | 600 * 500 Dûbele tendons | PP | 1950 g | 2,5 mm | 3.0mm | ≥200 kg | |
KMWPFLWD6060 | 600 * 600 Dûbele tendons | PP | 2350 g | 3.0mm | 3.0mm | ≥200 kg | |
KMWPFLWD6070 | 600 * 700 Dûbele tendons | PP | 2850 g | 3,2 mm | 3,2 mm | ≥200 kg | |
KMWPFLWD6060C | 600 * 600 sluten | PP | 2700 g | 3.8mm | 3,5 mm | ≥200 kg |
Bearing kapasiteit test:test rod mei Φ40mm en krêft 200kg-300kg, turning whitened sûnder brek.
Impact test:izeren bal mei it gewicht fan 5 kg falt fan 'e hichte fan 80cm-150cm, gjin brek.
Burning test:De flamme wurdt binnen 10s en 15s útsletten troch horizontale en fertikale baarnende test, en d'r binne baarnende druppels nei 15 s baarnende test.It testresultaat is V-2 nivo.